株式会社JSOL

・経営との距離が近く、企業における全社的、経営的な視点を身につけられます。
・キャリア入社の方も多く、隔たりなく活躍されています。
・自身が良いと考えられる企画を主体的に立案し、裁量を持って推進することができます。
募集要項
| 職種 | その他(ハードウェア・ミドルウェア・セキュリティ等) |
|---|---|
| JOB ID | 43579 |
| 雇用形態 | 正社員(無期雇用) |
| 勤務地 | 東京都千代田区九段南1-6-5 九段会館テラス 愛知県名古屋市中区丸の内2-18-25 丸の内KSビル 大阪市西区土佐堀2-2-4 土佐堀ダイビル |
| 給与 | <月給制> 月給:36万円~65万円 想定年収:640万円~1200万円(残業30h/月含む) ※残業代は1分単位支給(役職者除く) |
| 募集背景 | 当社最注力のセキュリティソリューションが、昨今のサイバーセキュリティのニーズの高まりを受けて、お客様からの引き合いが急増しているため。 また、我々のお客様へシステムの提供にあたっては、上流工程から保守運用までスコープとしております。 特に上流工程においてのセキュリティコンサルティングでは、お客様経営陣~社員スタッフまでを網羅したセキュリティロードマップ立案の要求にこたえております。 昨今では、セキュリティに対するニーズが高まってきており、そうした要求にこたえる形で戦力強化を行います。 |
| 仕事内容 | 【期待する役割】 セキュリティエンジニア(CSIRT/運用支援)として、弊社顧客企業のCSIRT構築や、セキュリティ運用支援業務をお任せします。 プライム案件が約90%を占めており、顧客と直接やり取りをしながら裁量をもって業務を進めることができます。まずは経験を活かした領域からスタートしていただき、構築・提案・企画などのご経験を積みながら将来的にはマネジメントや、セキュリティ領域のスペシャリストとして、セキュリティ事業の牽引を期待しています。 【仕事内容】 ・有事に備えた課題の抽出・計画・実施 ・脆弱性診断計画の策定・実施・評価・対策 ・構成管理・脆弱性情報発信・対策 ・従業員教育・訓練計画の策定・実施 ・セキュリティインシデント発生時の対応 ・SOCより通知されるセキュリティインシデントの影響確認・対応 【職場環境】 <業務の魅力> ・顧客へ一番近い位置での提案やセキュリティ対策業務の推進を実施することで、最前線での業務ノウハウを得ることができます。 ・最新のセキュリティソリューションや、まだ日本に上陸していないセキュリティソリューションをいち早く展開するスキームがJSOLにはあるため、それを顧客へ紹介し、PoCをともに実施するなど、最新の技術に触れることができます。 ・多様な業界の顧客企業を担当する為、実績を積むことでスキルや知見の幅を広げることができます。 ・主要顧客は日本国内の大企業が多く、STEM領域にも積極的に力を入れているためチャレンジングな仕事ができます。 <環境・キャリアパスについて> ・様々な領域のセキュリティスペシャリストが多く在籍するため、様々な知見を得ながら業務を進められる環境です。 ・情報処理安全確保支援士やCISSPなどの資格取得支援や、高度セキュリティ人財になるための支援も実施しています。 ・シリコンバレーのスタートアップ企業との早期連携や、高度セキュリティ人財に不可欠な学習機会提供など、最先端の技術に触れることができます。 ・将来的にはセキュリティの領域をコアスキルとしながらもその他の領域(クラウドやネットワークをはじめとした導入およびソリューション企画等)の各種活動への参画も可能です。 【職業紹介事業者名】 株式会社アルバイトタイムス 人材紹介部(アチーヴキャリア) 有料職業紹介事業(13-ユ-304061) |
| 応募条件 | <必須> ・インフラ/ネットワーク/セキュリティに関する案件リーダーとして、プロジェクトを推進したご経験をお持ちの方 ・以下いずれかの業務経験をお持ちの方 -CSIRT・セキュリティ運用業務の経験(インシデント対応、脆弱性管理、ログ分析、報告書作成など) -セキュリティ製品の構築や運用の経験(認証基盤、SIEM、EDR、SASE、バックアップ、脆弱性管理 等) <歓迎> ・セキュリティ領域における顧客提案・顧客折衝のご経験をお持ちの方 ・SOCやCSIRTの立ち上げ、CSIRT全般の運用管理業務のご経験 ・セキュリティアラートの各種調査(原因、影響)、対応検討、各種調整、対策実施経験等 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム無) 勤務時間/9:00~17:30(標準労働時間帯) 実働時間/7.5時間(標準労働時間) 休憩時間/60分 残業時間/有 月平均20~30時間 |
| 休日休暇 | ・完全週休2日制(土日祝) ・年末年始休暇 |
| 年間休日数 | 年間120日 |
| 試用期間 | 無 |
| 加入保険 | ・健康保険 ・厚生年金保険 ・労災保険 ・雇用保険 |
| 待遇・福利厚生 | ・社会保険完備 ・交通費全額支給 ・各種手当有(残業、テレワーク) ・昇給年1回 ・賞与年2回 ・確定拠出企業年金 ・退職金制度 ・昼食費補助 ・単身寮 ・家賃補助 ・財形貯蓄 ・従業員持株会 ・社内診療所 ・リラクゼーションルーム ・有給休暇(1日・半日・時間単位) ・積立休暇 ・リフレッシュ休暇 ・連続休暇 ・慶弔休暇 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 会社の特長 | 【JSOLについて】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 私たち「株式会社JSOL」は、「NTTデータ」と三井住友フィナンシャルグループである「日本総合研究所」を親会社とするシステムインテグレータです。 両親会社の堅牢な経営基盤と、日本国内外をはじめとするリーディングカンパニーのお客様を抱え、プライム案件率93%でビジネスを展開しています。 私たちJSOLの財産は、何より「人」です。 社員一人ひとりが高度な技術力と業務ノウハウを備えたプロフェッショナルとして、お客さまの真の課題解決を図り、価値創出に貢献します。 【ビジネス領域】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 大きくSI領域とCAE領域の2つのビジネスドメインを6つの本部で構成。 様々な業界のお客様の課題解決に向けて、アプリケーションからインフラまでITをトータルに提供しています。 業界特有のニーズまで確実にフォローするサービスラインナップの広さは、エンジニアの活躍領域が多彩であることも示しています。 そうした多様に抱えるソリューションの中で、強みとなるソリューションを定め、強みを活かすビジネス展開を図っています。 ・法人ビジネスイノベーション事業本部 ・ソーシャルトランスフォーメーション事業本部 ・プラットフォーム事業本部 ・エンジニアリング事業本部 ・JMAGビジネスカンパニー ・未来共創デジタル本部 【働き方】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 当社ではビジネスだけでなく「働きやすさ」と「働きがい」も重視しています。 制度面の整備だけでなく、ワークライフバランスにも配慮して活用・運用できているという点から、以下のような評価も頂いています。 ・GPTW「働きがいのある会社認定企業」(2018-2023) ・経済産業省「健康経営優良法人2023」 ・経済産業省「新・ダイバーシティ経営企業100選」選出 ・厚生労働省「子育てサポート企業 くるみん」認定 ・厚生労働省「女性の活躍推進 えるぼし(3段階)」認定 ・厚生労働省「仕事と介護の両立支援 トモニン」認定 ・wwP「PRIDE指標2022 ゴールド」受賞 ・ROUKEN 「ハタラクエール2023」福利厚生の充実や活用 【数字で紐解くJSOLの素顔】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ・プライム案件率 93% ・パートナーシップ継続率 90% (売上上位50社のお客様で、取引年数が3年以上のお客様) ・お客様満足度肯定回答率 86.8% ・取引社数(お客様) 1280社 ・平均勤続勤務年数 16.6年(2021年度) ・月平均所定外労働時間 21.4時間(2021年度) ・平均有給休暇取得日数 16.0日(2021年度) 【ブランドメッセージ/ブランドステートメント】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ <ブランドメッセージ> ・今はない、答を創る。 <ブランドステートメント> 変化する環境へ、しなやかた対応が求められる時代。 JSOLは、お客様の業務に対する深い知識と先進的な技術で応えます。 変化を見通し、確かな未来をカタチ創る。 私たちは、未来志向のアプローチで迅速に対応し、お客様のビジネスを確実に成功へ導いていきます。 <スポンサード> 2024年6月、スポーツクライミングの安楽 宙斗(あんらく そらと)選手との所属スポンサー契約を締結。 安楽選手が取り組まれているスポーツクライミングは、急角度にそびえ立つ壁に打たれた「ホールド」を使い、最善のルートを迅速に読みながら、頭脳と身体を駆使して確実にゴールへの完登を目指すスポーツです。 この点で、当社のブランドイメージと非常に親和性が高いととらえています。 |
| 更新日 | (この求人情報は更新から2日経過しています) |
企業情報
| 企業名 | 株式会社アルバイトタイムス Achieve Career |
|---|

