株式会社アウトソーシングテクノロジー

・大手メーカーとの取引多数で、多様なプロジェクトに携わるチャンス!
・充実の研修体制もあり経験の浅い方、ブランクのある方もチャンス有。
・20~60代まで幅広い世代が活躍中の職場(定年65歳)
募集要項
職種 | オープン系・Web系(PM/PL・SE・PG) |
---|---|
JOB ID | 47209 |
雇用形態 | 正社員(無期雇用) |
勤務地 | 首都圏エリア(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県) ※上記以外でもご希望勤務地に最大限配慮して配属いたしますのでお申し付けください。 受動喫煙対策:屋内または屋外に喫煙場所あり |
給与 | <月給制> 月給:23万5000円~43万円 年収:386万8040円~700万円 ※経験・能力による ※残業代別途支給(1分単位) |
募集背景 | 顧客からのオーダーが増加する中、Web系エンジニアが不足しています。 |
仕事内容 | 【期待する役割】 弊社顧客先企業にて、Web系・業務系・オープン・パッケージ系のプログラム開発業務を行っていただきます 業界問わず様々な開発案件がございます。 ご経験・スキルに応じて配属先を決定いたします。 【仕事内容】 <プロジェクト例> ・電子決済系サービスのWEBアプリ開発 ・就活サイトのWEBシステム開発 ・クレジットカードの基幹システム開発 ・旅行代理店向け業務システム開発 ・製造業向けパッケージソフトのカスタマイズ ・医療機器商社の基幹システム再構築 ・法人顧客向けインターネットバンキングの新規開発プロジェクト ・業務システムの移行開発(汎用機システムからWebシステムへの移行) <業務内容例> ・基本設計から詳細設計への落とし込み ・設計書の加筆修正 ・設計書に従ったコーディング業務 ・テスト仕様書作成 ・各種テスト実施 ・デバッグ~運用保守 言語:Java、C#、COBOL、PHP、VB.NET、HTML、JavaScript、CSS、VBA etc DB:Oracle、SQL Server、PostgreSQL etc 環境:Windows、UNIX、Linux 【職場環境】 <入社後スケジュール> ●入社後1~3日間:導入研修 全社員共通の研修です。会社が目指している方向性はもちろん、 ビジネスマナーや情報セキュリティ研修も行いますので、 就業後の想像をしていただくことができます。 ●配属が決まり次第、現場での業務にあたっていただきます。 【職業紹介事業者名】 株式会社アルバイトタイムス 人材紹介部(アチーヴキャリア) 有料職業紹介事業(13-ユ-304061) |
応募条件 | <必須> ・開発実務経験2年以上(設計、製造、テスト、本番導入、保守など) <歓迎> ・システム開発プロジェクトのリーダー・サブリーダー経験 ・Javaでの開発経験 ・基本設計~テストまで一通りの開発経験を活かしたい ・上流工程にもチャレンジしたい方 ・将来はマネジメントにも挑戦したい方 |
勤務時間 | 勤務時間/9:00~18:00 実働時間/8時間 休憩時間/1時間 残業時間/有 月平均15時間 |
休日休暇 | ・週休2日制(土日祝) ・夏期休暇 ・年末年始休暇 ※年2回土曜日出勤あり(定例会) |
年間休日数 | 年間123日 |
試用期間 | 有 3ヶ月※条件変更なし |
加入保険 | ・健康保険 ・厚生年金保険 ・労災保険 ・雇用保険 |
待遇・福利厚生 | ・社会保険完備 ・交通費全額支給 ・賞与年2回 ・各種手当あり(残業、深夜、休日出勤、出張、家族、赴任、帰省旅費、地域、役職手当) ・研修、教育制度 ・確定拠出年金制度 ・引越補助 ・家賃補助あり ・育児、介護休暇 ・産休休暇 ・有給休暇 ・慶弔休暇 |
受動喫煙対策 | 屋内禁煙(喫煙可能場所あり) |
会社の特長 | 私たちは事業の中心を「人」と「技術」の二軸と捉えております。 最先端の技術には人の努力と想像力が不可欠であり、「技術の革新」には「人の成長」が密接に関係していると考えております。 当社はエンジニアを単なるマンパワーと考えておりません。 エンジニアが人として持っている力、その全てを重要視し、カタチには表せないものもアウトソーシングできるよう教育事業にも力をいれており、エンジニアが成長出来るプラットフォームを整えております。 エンジニア派遣(技術者派遣)と業務請負(主にソフトウエア・システム開発)を事業の軸として展開しています。 もっとも大きな割合を占める分野は、機電(機械・電機・電子)系と、IT(SI/システムインテグレーション)系ですが、ロボティクスやビジュアルデザイン、建設・建築、化学・医薬など幅広い分野にも対応しています。 そのため、分野を横断して、さまざまな経験や技術にふれることもでき、スキルチェンジ、スキルアップにチャレンジしやすい環境です。 【数字で見る当社の魅力】 <成長性> ・エンジニア在籍人数20,829名(2021年6月現在) <新卒社員の大手上場メーカー配属率> ・73% <住宅手当支給額> ・毎月最大3万円 <産休・育休の取得率> ・100%(男性の取得実績有り) <女性エンジニアの比率> ・26%(2020年12月時点) <全国に研修施設を保有> ・21拠点(2020年末時点) <業界 第1位> ・エンジニアが選ぶ、働きやすい(ホワイト)企業 No.1 ・未経験エンジニアでもスキルアップ・成長できる企業 No.1 ・働いて自身の市場価値を上げられる企業 No.1 ※日本マーケティングリサーチ機構調べ(調査概要:2020年11月期 企業の比較印象調査) |
更新日 | (この求人情報は更新から2日経過しています) |
企業情報
企業名 | 株式会社アルバイトタイムス Achieve Career |
---|