株式会社NTTデータ東海
・充実した制度や福利厚生で働きやすさ抜群。原則、転居の伴う転勤はありません。
・勤務地は自社での勤務がほとんどです。
・入社後フォロー体制も充実。
募集要項
職種 | インフラエンジニア(PM/PL・設計・構築) |
---|---|
JOB ID | 48430 |
雇用形態 | 正社員(無期雇用) |
勤務地 | 静岡県静岡市葵区 |
給与 | <月給制> 月給:27万8000円~47万4000円 年収:440万円~750万円想定(25H/月時間外相当を含む目安) ※経験・能力による |
募集背景 | 住民情報系標準化移行に伴うSE増員 |
仕事内容 | 【期待する役割】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ あなたに期待するのは、公共向けプロジェクトのクラウド・インフラ担当リーダーまたはリーダー候補としてプロジェクトを成功に導くことです。 【仕事内容】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 自治体住民情報システム向けインフラエンジニアとしてインフラ構築をお任せします。 要件定義、外部設計、内部設計を中心した上流工程をメインに担当。経験によりプロジェクトリーダーもお任せします。 社員同士のコミュニケーションを非常に大切にしております。基本的に仕事はチーム一丸となって取り組むことが多いので、一人で悩むことはなく助け合いながら仕事に取り組むことができます。 <入社後> 入社後の配属はご経験に併せて検討しますが、これまでの経験を活かした領域からお任せし、事業化や業務領域の拡大などご活躍の場を拡げていただきます。 【職場環境】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 残業も月20~30時間ほどで、年休も取りやすいので働きやすさは抜群です。 <充実な教育体制> NTTデータ社の研修プログラムを受講可能です。スキルに自信がない方もしっかりと教育できる体制が整っておりますので、弊社にてエンジニアとしてのスキルアップを目指すことができます。 <強み> ・NTTデータグループのリソース、ノウハウや導入事例を踏まえた上で、自社に対する研修検討、導入が出来ます。 ・特定の領域のみの対応ではなく、専門領域、DX領域等、育成体系全体に対して検討、導入が出来ます。 【職業紹介事業者名】 株式会社アルバイトタイムス 人材紹介部(アチーヴキャリア) 有料職業紹介事業(13-ユ-304061) |
応募条件 | <必須> ・クラウド環境の設計・構築・運用経験 ・AWS構築のご経験のある方 <歓迎> ・データベースエンジニアとしてのご経験がある方 |
勤務時間 | フレックスタイム制度あり(コアタイム/10:00~15:00) 勤務時間/8:30~17:00(標準労働時間帯) 実働時間/7時間30分(標準労働時間) 休憩時間/1時間 残業時間/有 月平均時間25時間 ※コアタイムなし制度もあり |
休日休暇 | ・週休2日制(4週間に8日) ・祝日 ・夏期休暇 ・年末年始休暇 |
年間休日数 | 年間123日 |
試用期間 | 有 4ヶ月※給与条件変更なし(期間中は育児休職、介護休職のみ取得可) |
加入保険 | ・健康保険 ・厚生年金保険 ・労災保険 ・雇用保険 |
待遇・福利厚生 | ・社会保険完備 ・交通費規定支給 ・昇給年1回 ・賞与年2回 ・有給休暇 ・特別休暇 ・病気休暇 ・ライフプラン休暇 ・各種手当あり(時間外、住宅補助、子育て・介護、旅費、退職) ・企業年金基金 ・財形貯蓄制度 ・持株会 ・永年勤続表彰制度 ・社内サークル制度 ・持家取得支援制度 ・健康診断(年1回) |
受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
会社の特長 | 【当社について】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 株式会社NTTデータ東海は、世界50カ国・地域、19万人を超える社員の知を結集し、売上高3.5兆円を誇る国内最大級のシステムインテグレータであるNTTデータグループ企業として、東海地域に根ざした事業拠点を2003年7月に設立、社員数480名、売上高180億円(2022年実績)です。 地方自治体、金融機関、製造業及び社会インフラ企業等各分野のお客様を変革するITパートナーとしてお客様の業務改革やビジネスモデル転換に貢献することを目指し、情報システム開発をはじめ、時代のニーズを見極め、お客様に最適な情報システムを戦略立案から企画、設計・構築、運用・保全まで、トータルコーディネートしご提供できるのが弊社の強みです。 NTTデータグループの力を結集した質の高いサービスの提供と、これらを支える技術革新を積極的に行い、新たな価値の創造に向けて、さらなる挑戦を続けてまいります。 【採用におけるポリシー】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 当社の業務を遂行するにあたり技術的なスキルはもちろんですが、「人」が最大の財産であり、社員の成長が会社の成長に繋がります。そのため、育成担当では制度や研修を通して社員の成長を促進する為の場の提供をする必要があると考えています。 VUCAの時代と言われ、日々技術が進化し続けるIT業界において、当社が持続的な成長を続けるためには従前からの定常研修に加えて、注力する事業領域を確実にやり遂げるスキル・知識の向上は必須と考えております。社員育成体系の充実のため、その企画検討を支える人員を募集したいと考えております。 【会社の魅力】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 弊社は、東海地域を事業拠点としお客様とともに成長してきました。東海地域をITで支える変革パートナーを目指しつつ、そこで培った技術力を活かし東海地域以外にも私たちのフィールドを広げ、挑戦を続けていきます。 そのためにも、社員一人ひとりが自ら成すべきことを考え、行動を改革し、ビジネスそのものを変革していく基本的な考え方をNTTデータグループ「Our Way」にまとめ、今まで以上に高い専門性やスキルを獲得・発揮し、自律的なキャリア形成の実現ができる人財が求められます。弊社は、会社の成長のみならず、社員の成長とともに持続的な成長に繋げていきたいと考えています。 【当社の強み】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ■NTTデータグループのリソース、ノウハウや導入事例を踏まえた上で、自社に対する研修検討、導入が出来ます。 ■特定の領域のみの対応ではなく、専門領域、DX領域等、育成体系全体に対して検討、導入が出来ます。 【数字で見るNTTデータ東海】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 月平均所定外労働時間 25時間(2023年3月31日時点) 有給休暇の平均取得日数 18.1日(2022年10月1日時点) 平均勤続年数 13.0年(2023年3月31日時点) 平均年齢 41.0歳(2023年3月31日時点) 男女比率 男:女=8:2(2023年3月31日時点) 育休復帰率 100% 男性育児休職取得実績 取得実績あり |
更新日 | (この求人情報は更新から7日経過しています) |
企業情報
企業名 | 株式会社アルバイトタイムス Achieve Career |
---|