株式会社テクノプロ テクノプロ・デザイン社
・技術者>マネジメントを実現できます!
・プロジェクト数は業界トップクラス!
・定年60歳→再雇用で65歳まで働く事が可能!
募集要項
職種 | 制御設計・開発 |
---|---|
JOB ID | 48253 |
雇用形態 | 正社員(無期雇用) |
勤務地 | 愛知県名古屋市西区 |
給与 | <月給制> 月給:27万円~70万円 年収:470万円~1200万円 ※残業手当(1分単位) |
募集背景 | テクノプロ・デザイン社では、自動車を含む様々なモビリティ製品の開発における専門の部署【モビリティ統括部】を設け、制御ソフト、電子回路設計、シミュレーション領域を中心に対応しています。 製品機能の複雑化・高度化が加速、また社会全体で品質や環境性能に対する要求が高まっており、開発提案型のプロセスへの対応力が求められています。 対象は自動車のみならずeVTOLなどのエアモビリティや船舶の電動化/自動航行、物流のラストワンマイル向けロボット、自動運転建設機械など様々なモビリティ製品を対象としており、その開発は急務となっています。 ※モビリティ事業の実績は下記事例をご覧ください。 https://www.technopro.com/design/business_area/article/20210924-1180/ |
仕事内容 | 【ミッション】 エンジニアとしてクライアントのプロジェクトに参画、プロジェクトを成功に導くのがミッションです。 あなたの活躍が同社のメンバー増員に繋がります! 【業務内容】 各種モビリティのさまざまな機能を実現するシステムや制御ソフトおよびプロセスの開発を行います。 ※ご経験やご希望を基に、担当いただく開発対象を選定いたします 1.AD/ADAS制御ソフトの設計開発 2.パワートレイン(モータ制御)ECU向け制御ソフトの設計開発 3.パワーエレクトロニクス/電池制御ECU向け制御ソフトの設計開発 4.ノンオート製品の制御ソフトの設計開発 5.シミュレーション開発(MBSE、xILS) ※ご経験や能力により、PM/PL/メンバーいずれかのポジションをお任せいたします。 【職場環境】 <豊富な研修・資格支援制度でキャリアUP> TOEICや技術関連の協会など、各種専門団体との連携をしています。 研修センターを全国に設置、全国各拠点での教育研修を実施できる環境が整っています。 入門レベルから上級者まで、技術力UPで成長したいエンジニアの成長を全面的に支援します。 Webでの学習コンテンツ(e-ラーニング、推奨資格の模擬試験の提供)や各種研修(階層別)、語学学習コンテンツ、マネジメント、ヒューマンスキル向上につながる内容などもあります。 【職業紹介事業者名】 株式会社アルバイトタイムス 人材紹介部(アチーヴキャリア) 有料職業紹介事業(13-ユ-304061) |
応募条件 | <必須> ・制御ソフト開発経験(C言語、MBD) ・HILS/MILSでのシミュレーションや取り扱い経験 ・1D-CAEでのシミュレーションや取り扱い経験 ・試験データや製品のログデータを活用するシステムの設計構築 ※車載機器の経験に限定しません <歓迎> ・仕様、設計、試作評価、量産までの一連の開発経験 ・チームマネジメントや開発管理経験 ・機能安全を考慮した車載機器の電子回路設計経験 ※経験や適性により、PM/PL/メンバーいずれかのポジションをお任せいたします |
勤務時間 | フレックスタイム制(プロジェクトによりコアタイムが変動) 勤務時間/9:00~18:00(標準労働時間帯) 実働時間/8時間(標準労働時間) 休憩時間/60分 残業時間/有 月平均25時間 ※リモート勤務:プロジェクトによる |
休日休暇 | ・完全週休2日制(土日祝) ※祝日のある週は土曜出勤の場合有 ・年末年始休暇 |
年間休日数 | 年間122日 |
試用期間 | 有 2ヶ月※条件変更なし |
加入保険 | ・健康保険 ・厚生年金保険 ・労災保険 ・雇用保険 |
待遇・福利厚生 | ・社会保険完備 ・交通費規定支給(上限月15万円) ・賞与年2回 ・昇給有 ・各種手当有(残業、住居、役職、資格、赴任、テレワーク) ・退職金制度 ・財形貯蓄 ・従業員持株会 ・EAPサービス ・社内クラブサークル活動支援 ・慶弔見舞金 ・寮、社宅 ・有給休暇 ・出産、育児、介護休暇 |
受動喫煙対策 | 屋内禁煙(喫煙可能場所あり) |
会社の特長 | ■上流工程で活躍できます! 同社は、エンジニア/アウトソーシング業界でトップクラスの実績を誇る”テクノプロ・グループ”の一員です。 その中で、”AI・データサイエンス・情報・電気電子・機械分野のシステム開発・製品開発の上流工程に特化”に強みを持っており、グループの中心的な存在です! ※親会社であるテクノプロ・ホールディングス株式会社は、東証上場企業です。 ■プロジェクト数は常時1000件以上! AI・データサイエンス・情報・電気電子・機械分野に関わるプロジェクトが常時1,000件近くあります! ■新技術に携われる! ”エンジニアの成長”に力を注いでいます。売り上げだけでなく、エンジニアの成長にも力を入れており、クライアントが”新技術にトライ”する際にはいち早くお声がけ頂くことが多いです! ■技術戦略マップとは? 汎用性が高く、未来に向かって間違いなく残り続ける技術を、同社では”戦略分野”と呼んでいます。 また、その将来性のある分野を網羅した”技術戦略マップ”も作成しています。ここで描かれた技術に関わるプロジェクトを積極的にとりにいっていますので、エンジニアとして成長し続ける事ができます! ■受託開発センターもあります! ※10カ所(2020年6月現在) ・ソフトウェア開発センター/仙台事業所 ・ソフトウェア開発センター/川崎事業所 ・ハードウェア開発センター/東京事業所/製品開発室 ・FAメカトロ開発センター/湘南事業所 ・車載機器開発センター/名古屋事業所 ・車載機器開発センター/刈谷事業所 ・車載組込開発センター/神戸事業所 ・ソフトウェア開発センター/大阪事業所 ・ハードウェア開発センター/福岡事業所 ・FAメカトロ開発センター/北九州事業所 ■データで見るテクノプロ・デザイン社 ・上流工程75.5%(企画設計・要件定義、基本・詳細設計) ・取引会社数:861社 ・拠点:44営業所+本社 ・案件の分野比率: 機械37.7%、組込制御15.3%、電機電子24.8%、情報18.8%、その他3.4% ・業界:輸送用機械43.8%、民生品・OA機器4.7%、電力・ガス公共2.3%、電子部品11/9%、素材・材料1.2%、情報産業10%、産業用機械18.2%、建築・土木・プラント2.1%、医療用機器3.8%、その他2% ・月平均残業時間:13.2時間(2019年度実績) ・平均有休取得率:12.8日(2019年度実績) ・テレワーク実績あり IT系メンバーを中心にテレワーク中のメンバーもいます!東海エリアはでは約1/3~1/4がテレワーク中です。 ・定年60歳⇒再雇用で65歳まで働く事が可能! ・転勤の可能性はゼロではありませんが、基本的には自宅からの通勤を優先します。 ※単身でもOKの方:寮、単身手当などが充実しています。 ・研修受講人数:97,492人 ・産休育休取得:170%(昨年対比率) ※男性含む |
更新日 | (この求人情報は更新から7日経過しています) |
企業情報
企業名 | 株式会社アルバイトタイムス Achieve Career |
---|