コムテック株式会社
・未経験からの応募も可能!
・とにかく優しい人が多い。ベテランが優しく教えてくれます!
・ワークライフバランス重視の方にオススメ
募集要項
職種 | 営業事務・管理業務 |
---|---|
JOB ID | 48483 |
雇用形態 | 正社員(無期雇用) |
勤務地 | 愛知県(名古屋市内7割)のお客様常駐 または愛知県名古屋市中区 |
給与 | <月給制> 月給:25万円~32万円 想定年収:350万円~450万円 |
仕事内容 | 【期待する役割】 お客様先のお困りごとの原因をデータから導いたり、仕事内容の改善や効果の検証、分析(市場分析)を行うなど、IT知識や弊社のノウハウを生かしながら業務改善支援を行っていただきます。 【仕事内容】 エリア総合職として、様々なお客様先での業務改善支援を通し将来のリーダー候補として経験を積むことができます。 ■お仕事例 ・データ集計・分析、見積・提案資料作成 ・販売支、営業企画 ・コンサルティング業務 ・バックオフィスの改善支援(営業事務、受発注業務など) 【職場環境】 入社後1週間ほどの導入研修では、社長や役員、創設者と直接話す機会や、キャリア形成など社会人能力を高める内容が充実。 自由に受講できる社内研修は23種あり、専門的なIT知識からマネジメント、採算管理のことまで学ぶことができます。 対象の資格取得した際には1.2万円~最大30万円の資格報奨金制度もあります。 【職業紹介事業者名】 株式会社アルバイトタイムス 人材紹介部(アチーヴキャリア) 有料職業紹介事業(13-ユ-304061) |
応募条件 | <必須> ・直近の就業経験が1年以上ある方 (職種未経験の方も応募可能) ・Excel中級レベル以上 ※中級:VLOOKUP、COUNTIF/COUNTIFS、SUMIF/SUMIFS、IFERRORなど ・高卒以上 |
勤務時間 | 勤務時間/9:00~17:45 実働時間/7時間45分 休憩時間/60分 残業時間/有 月平均10~30時間 |
休日休暇 | ・週休2日制(土日祝) ・夏期休暇 ・年末年始休暇 |
年間休日数 | 年間124日 |
試用期間 | 有 3ヶ月※条件変更なし |
加入保険 | ・健康保険 ・厚生年金保険 ・労災保険 ・雇用保険 |
待遇・福利厚生 | ・社会保険完備 ・交通費規定支給 ・残業手当 ・昇給年1回 ・賞与年2回 ・退職金制度 ・キャリアプラン制度 ・通信教育制度 ・各種技術研修 ・保養所 ・ベネフィットステーション ・資格取得支援制度 ・財形貯蓄 ・社員持株会 ・有給休暇 ・慶弔休暇 ・誕生日休暇 ・産前産後休暇 ・育児、介護休暇 |
受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
会社の特長 | ■ITS(ITサービス) システムコンサルティング汎用系/オープン系/インターネット系システムの開発や、ITインフラ構築・運用・保守・管理・ヘルプデスクなど上流から下流まで、あらゆる要望に応えることができます。 ■MSS(マーケティングサポートサービス) テレマーケティングやウェブマーケティングからセールス、受注/決済、ロジスティクス、アフターサービスまで、すべての業務を代行することが可能です。なかでもコールセンター業務は高い顧客満足を得ています。 ■DMS(データマネジメントサービス) 従来型のデータエントリーから、個人情報保護法を遵守した分割/分散処理型イメージエントリーシステムの構築、そして付帯する事務処理代行まで、多様なサービスを国内外で展開しています。 ◆法人の業務改善/改革に携わる!自己成長の機会多数! 同社では、顧客が抱える様々な業務課題をチームで解決し、一歩踏み込んだ業務効率化を実現することがミッションとしています。 携わるプロジェクトも多岐に渡るため、幅広い知識・スキルを習得することができ、業務を通じて俯瞰で物事をとらえる感覚が身に付きます。 資格報奨金・取得支援制度や社内研修・外部研修などのサポートもしっかりと用意されています。 キャリア入社メンバーの前職はサービス/金融/人材などで、様々な背景を持った人が活躍しています。 ◆フラットな関係性・風通しのよいカルチャー! 一人一人に与えられる裁量は大きいため、キャリアが浅くても施策を推進できる機会を多く得られる社風です。 また、普段交流のない他部署のメンバーと交流を深めるための社内イベントも定期開催しています。 ほかにも、若手社員が経営陣に新しいビジネスや社内制度を提案できる社内プロジェクトがあるなど、より良い会社づくりに取り組んでいます。 ◆ワークライフバランス重視、充実の福利厚生! 年間休日124日、月平均残業時間11.7時間と仕事と私生活のバランスを取って働くことができます。 また資格手当制度/福利厚生サービス/スポーツクラブ利用可能など、幅広い福利厚生が用意されています。 <数字で見る企業> 年間売上成長率:106.3%(2022年度) 平均年齢:35.4歳 月平均残業時間:11.7時間 平均有給取得率:66.2%(2021年度) |
更新日 | (この求人情報は更新から3日経過しています) |
企業情報
企業名 | 株式会社アルバイトタイムス Achieve Career |
---|