株式会社JSOL
・対象となる成型加工CAEソフトウェアは自社製品であるため、顧客の要望を自社製品にいち早く取り入れることが可能。
・開発者、顧客の間に立ち、最適なソリューションを開発・提供する醍醐味を味わえます。
・高い技術力を持ちつつ、関係各所との調整能力、コミュニケーション能力を磨くことができます。
募集要項
職種 | 生産技術 |
---|---|
JOB ID | 43292 |
雇用形態 | 正社員(無期雇用) |
勤務地 | 東京都千代田区 ※大阪・名古屋への転勤の可能性有 ※受動喫煙防止対策:屋内に喫煙室有 |
給与 | <月給制> 月給:31万円~45万円 想定年収:640万円~1000万円(残業30h含む) ※残業代は1分単位支給(役職者除く) |
募集背景 | プレス成形、溶接などの生産技術系のCAE技術者は、各生産工法ごとに専門知識が異なるため、ハイレベルの技術者の絶対人数が少ない傾向にあります。ただ、CAE業界の流れとして生産技術現場への利用拡大が進められているため、当社としても早期に生産現場の知識とCAE技術を併せ持つエンジニアを採用していきたいと考えています。 |
仕事内容 | 【ミッション】 あなたに期待する役割は、当社製CAEソフトの深い理解と、その知識を活かしたお客様の課題解決です。 その結果が、当社製品の利用促進・拡販に繋がります。 【仕事内容】 国内トップシェアのプレス成形シミュレーションシステム「JSTAMP」や衝撃・構造解析ソフトウェア「LS-DYNA」等のCAEソフトを使用して、主な顧客である、自動車メーカー・材料メーカー・金型メーカーに以下の業務を実施。 ・技術営業(顧客の課題解決や技術提案を通してのビジネス推進) ・技術サポート(顧客の対応やソフト改善の技術調査) ・メーカーの生産技術部門向けビジネス企画と営業 加えてAI,IoTに興味がある方も歓迎します。 【入社後の役割】 ・CAEソフトウェア利用促進のためのサポートや顧客への技術営業 ・顧客との打合せによる成形加工CAEに関する要望の抽出と技術提案 ・プレス加工解析を中心とした受託解析の実施 【職場環境】 配属組織である技術課は、生産技術CAE部の所属組織であり、当社自社開発および他社からの仕入れCAEソフトの利用技術開発を行い、それを用いた技術営業活動を行う組織です。 生産技術CAE部内の、開発課、営業課と協調して、顧客生産現場での課題を明確にし、CAEソフト利用の提案を行うことが主な役割となっています。 仕事環境としては、リモートワークと出社半々程度で勤務しています。 状況に応じてご自身でリモートワークする日を選べます。 定期的な会議体を持っており、コミュニケーションはリモートワーク下でも良好です。 メンバーはフルフレックス制度や時間単位休暇等を活用し、ワークライフバランスを整えています。 時間単位休暇を使って日中の学校行事に参加したり、通院等も可能です。 【職業紹介事業者名】 株式会社アルバイトタイムス 人材紹介部(アチーヴキャリア) 有料職業紹介事業(13-ユ-304061) |
応募条件 | <必須> ・生産技術に関するCAE解析実務経験(3年以上) ・有限要素法に関する知識 ・報告書などの技術文書作成能力 ・顧客とのコミュニケーション能力 <歓迎> ・CAEシステムの運用経験 ・プレス・鍛造加工関連および金型設計に関する知識 ・英語でのビジネスコミュニケーション(英文の論文・マニュアルの読解、メール文章作成、日常会話) |
勤務時間 | フレックスタイム制(コアタイム無) 勤務時間/9:00~17:30(標準労働時間帯) 実働時間/7.5時間(標準労働時間) 休憩時間/60分 残業時間/有 月平均21.4時間 |
休日休暇 | ・完全週休2日制(土日祝) ・年末年始休暇 |
年間休日数 | 年間120日 |
試用期間 | 無 |
加入保険 | ・健康保険 ・厚生年金保険 ・労災保険 ・雇用保険 |
待遇・福利厚生 | ・社会保険完備 ・交通費全額支給 ・各種手当有(残業、テレワーク) ・昇給年1回 ・賞与年2回 ・確定拠出企業年金 ・退職金制度 ・昼食費補助 ・単身寮 ・家賃補助 ・財形貯蓄 ・従業員持株会 ・社内診療所 ・リラクゼーションルーム ・有給休暇(1日・半日・時間単位) ・積立休暇 ・リフレッシュ休暇 ・連続休暇 ・慶弔休暇 |
受動喫煙対策 | 屋内禁煙(喫煙可能場所あり) |
会社の特長 | 【JSOLについて】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 私たち「株式会社JSOL」は、「NTTデータ」と三井住友フィナンシャルグループである「日本総合研究所」を親会社とするシステムインテグレータです。 両親会社の堅牢な経営基盤と、日本国内外をはじめとするリーディングカンパニーのお客様を抱え、プライム案件率93%でビジネスを展開しています。 私たちJSOLの財産は、何より「人」です。 社員一人ひとりが高度な技術力と業務ノウハウを備えたプロフェッショナルとして、お客さまの真の課題解決を図り、価値創出に貢献します。 【ビジネス領域】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 大きくSI領域とCAE領域の2つのビジネスドメインを6つの本部で構成。 様々な業界のお客様の課題解決に向けて、アプリケーションからインフラまでITをトータルに提供しています。 業界特有のニーズまで確実にフォローするサービスラインナップの広さは、エンジニアの活躍領域が多彩であることも示しています。 そうした多様に抱えるソリューションの中で、強みとなるソリューションを定め、強みを活かすビジネス展開を図っています。 ・法人ビジネスイノベーション事業本部 ・ソーシャルトランスフォーメーション事業本部 ・プラットフォーム事業本部 ・エンジニアリング事業本部 ・JMAGビジネスカンパニー ・未来共創デジタル本部 【働き方】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 当社ではビジネスだけでなく「働きやすさ」と「働きがい」も重視しています。 制度面の整備だけでなく、ワークライフバランスにも配慮して活用・運用できているという点から、以下のような評価も頂いています。 ・GPTW「働きがいのある会社認定企業」(2018-2023) ・経済産業省「健康経営優良法人2023」 ・経済産業省「新・ダイバーシティ経営企業100選」選出 ・厚生労働省「子育てサポート企業 くるみん」認定 ・厚生労働省「女性の活躍推進 えるぼし(3段階)」認定 ・厚生労働省「仕事と介護の両立支援 トモニン」認定 ・wwP「PRIDE指標2022 ゴールド」受賞 ・ROUKEN 「ハタラクエール2023」福利厚生の充実や活用 【数字で紐解くJSOLの素顔】  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ・プライム案件率 93% ・パートナーシップ継続率 90% (売上上位50社のお客様で、取引年数が3年以上のお客様) ・お客様満足度肯定回答率 86.8% ・取引社数(お客様) 1280社 ・平均勤続勤務年数 16.6年(2021年度) ・月平均所定外労働時間 21.4時間(2021年度) ・平均有給休暇取得日数 16.0日(2021年度) |
更新日 | (この求人情報は更新から2日経過しています) |
企業情報
企業名 | 株式会社アルバイトタイムス Achieve Career |
---|