株式会社アウトソーシングテクノロジー
・東海エリアの大手自動車メーカー関連企業内でのお仕事です。
・スキルアップ環境や福利厚生も充実。エンジニアにとって働きやすい環境を追求しています。
・定年は65歳。幅広い世代が活躍中の会社です。
募集要項
職種 | 実験/評価/解析/分析 |
---|---|
JOB ID | 42346 |
雇用形態 | 正社員(無期雇用) |
勤務地 | 愛知県刈谷市 |
給与 | <月給制> 月給:23万円~30万円 年収:380万円~500万円 ※残業代は1分単位で100%支給 ※上記年収は「残業20時間/月 稼働×12ヶ月」+「賞与」を計算した想定額 |
募集背景 | 顧客であるメーカー等からのエンジニア派遣依頼が順調に増えている為。 |
仕事内容 | 【ミッション】 当社では、様々な業界の大手メーカー等に対して、派遣や業務請負といった形を介して、技術支援を行っています。 そうしたプロジェクトの一員として、活躍頂くことがあなたに期待される役割です。 【仕事内容】 自動車整備のスキルや経験を活かして頂けるような、技術開発や生産性向上に関わる技術職をお任せします。 今までの経験を活かしながら更なる上流工程で働きたい方を募集しています。 大手メーカーのプロジェクトに参画し、スキルアップが目指せます。 <参画プロジェクト例> 自動車整備士の資格を活かして、業界問わず、様々なメーカーにて下記のような業務に挑戦できます。 ・製品の耐久・信頼・安全性能評価業務 ⇒振動、騒音、衝突試験等の試験立案、試験準備、試験実施、試験測定、評価分析、報告書作成 ・生産ラインの立ち上げや、既存生産ラインの工程改善業務。 ⇒検討、計画、設備の選定、導入立ち合いなど ・マニュアル作成業務 ⇒整備士の方が見るための自動車修理書を作成 法規認証対応、図面修正挿入、修理書の文言検討など 【職場環境】 入社後、ご経験に応じて研修を受けて頂きます。(期間は経験による) その後、配属先のプロジェクトが決まり、着任という流れです。 派遣先はチーム派遣が中心で基本的には先輩社員が常駐しているプロジェクトなのでご安心下さい。 ※東海4県のいずれかの地域で配属が決定いたします。希望勤務地は、出来るだけ配慮いたします。 (借上げ社宅制度もあるので、ご本人負担は少なく便利に働けます) 【職業紹介事業者名】 株式会社アルバイトタイムス 人材紹介部(アチーヴキャリア) 有料職業紹介事業(13-ユ-304061) |
応募条件 | <必須> ・自動車整備士の資格をお持ちの方または自動車整備士の経験者 <尚可> ・Excel、Word、PowerPointの基本操作が可能な方 ・自動車開発経験 ・自動車開発工程における実験評価の経験 |
勤務時間 | 勤務時間/9:00~18:00 実働時間/8時間 休憩時間/1時間 残業時間/有 月平均20時間 |
休日休暇 | ・週休2日制(土日祝) ・GW休暇 ・夏期休暇 ・年末年始休暇 |
年間休日数 | 年間123日 |
試用期間 | 有 3ヶ月※条件変更なし |
加入保険 | ・健康保険 ・厚生年金保険 ・労災保険 ・雇用保険 |
待遇・福利厚生 | ・社会保険完備 ・交通費全額支給 ・各種手当有(残業、休日出勤、家族、単身赴任、出張、職務) ・昇給有 ・賞与年2回 ・定期健康診断 ・研修、教育制度 ・キャリアプラン支援 ・スキルアップ支援 ・資格取得支援制度 ・確定拠出年金制度 ・慶弔金制度 ・家賃補助有 ・提携保養所 ・帰省旅費 ・育児、介護休暇 ・産休休暇 ・有給休暇 ・慶弔休暇 |
受動喫煙対策 | その他 |
会社の特長 | 私たちは事業の中心を「人」と「技術」の二軸と捉えております。 最先端の技術には人の努力と想像力が不可欠であり、「技術の革新」には「人の成長」が密接に関係していると考えております。 当社はエンジニアを単なるマンパワーと考えておりません。 エンジニアが人として持っている力、その全てを重要視し、カタチには表せないものもアウトソーシングできるよう教育事業にも力をいれており、エンジニアが成長出来るプラットフォームを整えております。 エンジニア派遣(技術者派遣)と業務請負(主にソフトウエア・システム開発)を事業の軸として展開しています。 もっとも大きな割合を占める分野は、機電(機械・電機・電子)系と、IT(SI/システムインテグレーション)系ですが、ロボティクスやビジュアルデザイン、建設・建築、化学・医薬など幅広い分野にも対応しています。 そのため、分野を横断して、さまざまな経験や技術にふれることもでき、スキルチェンジ、スキルアップにチャレンジしやすい環境です。 【数字で見る当社の魅力】 <成長性> ・エンジニア在籍人数20,829名(2021年6月現在) <新卒社員の大手上場メーカー配属率> ・73% <住宅手当支給額> ・毎月最大3万円 <産休・育休の取得率> ・100%(男性の取得実績有り) <女性エンジニアの比率> ・26%(2020年12月時点) <全国に研修施設を保有> ・21拠点(2020年末時点) <業界 第1位> ・エンジニアが選ぶ、働きやすい(ホワイト)企業 No.1 ・未経験エンジニアでもスキルアップ・成長できる企業 No.1 ・働いて自身の市場価値を上げられる企業 No.1 ※日本マーケティングリサーチ機構調べ(調査概要:2020年11月期 企業の比較印象調査) |
更新日 | (この求人情報は更新から1日経過しています) |
企業情報
企業名 | 株式会社アルバイトタイムス Achieve Career |
---|